4-Kanal Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusatzfunktionen. Diese neu entwickelte Serie ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen bei einfacher Bedienung für jeden Anwender aus der Elektrotechnik, Industrie, Forschung und Entwicklung.
| Hersteller | PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH |
|---|---|
| Lieferzeit | ca. 2 - 3 Wochen |
| Auflösung | 8 bit |
| Aufzeichnungslänge | 40.000.000 Punkte |
| Bandbreite | 60 MHz |
| Bildschirmgröße | 20 cm (8 Zoll) Farb-TFT |
| Kanäle | 4 |
| Schnittstellen | USB Device, USB Host, LAN |
| Bedienungsanleitung |
Hier klicken |
|---|
