Die Wärmebildkamera Fluke TiX580 liefert beeindruckende Bilder mit einer Auflösung von 640 x 480 und ist gleichzeitig überraschend erschwinglich.
Diese neue Kamera umfassen auch die neue leistungsstarke und bedienungsfreundliche Fluke Connect® SmartView® Desktop-Software zur Optimierung und Analyse von Wärmebildern sowie zum Generieren schneller, anpassbarer Berichte.
| Hersteller | 70770 |
|---|---|
| Batterietyp | Zwei Lithium-Ionen-Akkusätze mit fünfstufigem LED-Display zur Anzeige des Akkuladezustands |
| Digitalkamera | 5 Megapixel |
| Gewährleistung | Zwei Jahre, längere Gewährleistung optional verfügbar |
| Farbpaletten | Eisen, Blau/Rot, hoher Kontrast, Bernstein, Bernstein invertiert, heißes Metall, Grau, Grau invertiert |
| Kamerabetriebsarten | Bild-im-Bild, 100%, 75%, 50%, 25% Wärmebild |
| Temperatur | 20 °C bis +800 °C |
| Temperaturempfindlichkeit NETD | ? 0,05 °C bei 30 °C des Zielobjekts (50 mK) |
| Touchscreen | 1 |
| WiFi | 1 |
| Schnittstellen | USB, MicroSD |
| Datenblatt |
Hier klicken |
|---|
