Die Wärmebildkamera Fluke Ti300+ hilft Probleme zu erkennen, bevor sie Störungen zur Folge haben.
Sie bietet die erforderliche Auflösung und Genauigkeit, um Temperaturunterschiede klar darzustellen und progressive Wärmeänderungen im Zeitverlauf nachzuweisen. Der Lasersharp? AutoFocus der TI300+ arbeitet mit einem integrierten Laser-Entfernungsmesser, der die Entfernung zum Messobjekt berechnet, auf dem Kamerabildschirm anzeigt, das Messobjekt ins Visier nimmt und die Kamera fokussiert, um ein präzises und hochwertiges Bild mit sehr genauen Temperaturwerten aufzunehmen. Mit einfacher Touchscreen-Bedienung erhalten Sie gestochen scharfe Bilder und können dabei in sicherem Abstand von der Betriebsausrüstung bleiben.
Hersteller | 70770 |
---|---|
Batterietyp | Lithium-Ionen-Akkusätze mit fünfstufiger LED-Anzeige des Ladestatus |
Digitalkamera | 5,0 Megapixel |
Gewährleistung | Zwei Jahre |
Farbpaletten | Eisen, Blau/Rot, Hoher Kontrast, Bernstein, Bernstein invertiert, Heißes Metall, Grau, Grau invertiert |
Kamerabetriebsarten | Bild-im-Bild, vollständiges Wärmebild, AutoBlend Modus, Farbalarme (Temeraturalarme) |
Temperatur | -20 °C bis +650 °C |
Messbetriebsarten | Zentralpunkt und Heiß-/Kalt-Markierungswerkzeuge |
Temperaturempfindlichkeit NETD | < 0,075 °C bei 30 °C des Zielobjekts (75 mK) |
Touchscreen | 1 |
Zusatzakku | 1 |
WiFi | 1 |
Sensortyp und Auflösung | 320 x 240 (76.800 Pixel) |
Schnittstellen | USB,HDMI |
Datenblatt |
Hier klicken |
---|